After long holidays on August, the steel flanges production will be very busy from September till end of January of next year, steel flanges prices will be increasing from this month. We suggest that if buyers have order plan, it is better to place order in earlier time. Jan 25, 2020 is Chinese Lunar New Year holidays, usually factory will be closed on Jan 20 around.
Now we have stock flanges quantity in below table for your buying, all spot cargo in warehouse, ship immediately:
| Flanges Norms & Rating | Flanges Size | Stock Quantity | Stock Date | Stock No. |
| DIN2632 PN10 WNRF | DN300 | 26 | 2019/6/19 | KCD00444 |
| DIN2632 PN10 WNRF | DN350/355.6 | 4 | 2019/7/17 | KCD00450 |
| DIN2632 PN10 WNRF | DN400 | 8 | 2019/6/19 | KCD00442 |
| DIN2632 PN10 WNRF | DN400/406.4 | 8 | 2019/7/17 | KCD00451 |
| DIN2632 PN10 WNRF | DN450 | 7 | 2019/7/17 | KCD00452 |
| DIN2633 PN16 WNRF | DN300 | 4 | 2019/8/23 | KCD00378 |
| DIN2633 PN16 WNRF | DN300/323.9 | 13 | 2019/7/17 | KCD00454 |
| DIN2633 PN16 WNRF | DN350 | 6 | 2019/6/19 | KCD00446 |
| DIN2633 PN16 WNRF | DN400 | 12 | 2019/6/19 | KCD00447 |
| DIN2633 PN16 WNRF | DN400 | 1 | 2019/8/23 | KCD00379 |
| DIN2633 PN16 WNRF | DN400/406.4 | 5 | 2019/7/17 | KCD00455 |
| DIN2633 PN16 WNRF | DN500 | 2 | 2019/8/23 | KCD00380 |
| DIN2633 PN16 WNRF | DN500 | 5 | 2019/7/17 | KCD00456 |
| DIN2633 PN16 WNRF | DN600 | 1 | 2019/8/23 | KCD00382 |
| DIN2633 PN16 WNRF | DN600 | 3 | 2019/7/1 | KCD00366 |
| DIN2634 PN25 WNRF | DN200 | 1 | 2019/6/19 | KCD00448 |
| DIN2634 PN25 WNRF | DN300 | 15 | 2019/8/23 | KCD00383 |
| ANSI 150LBS WNRF STD | 2" | 226 | 2018/5/6 | KCD00216 |
| ANSI 150LBS WNRF STD | 3" | 99 | 2018/5/6 | KCD00217 |
| EN1092-1/01A PN10 PLFF | DN350 | 13 | 2018/8/18 | KCD00312 |
| EN1092-1/01A PN10 PLFF | DN400 | 3 | 2019/4/3 | KCD00432 |
| EN1092-1/01A PN10 PLFF | DN450 | 7 | 2018/7/28 | KCD00308 |
| EN1092-1/01A PN16 PLFF | DN100 | 522 | 2019/1/14 | KCD00356 |
| EN1092-1/01A PN16 PLFF | DN100 | 663 | 2019/1/14 | KCD00359 |
| EN1092-1/01A PN16 PLFF | DN1000 | 2 | 2019/1/14 | KCD00354 |
| EN1092-1/01A PN16 PLFF | DN350 | 24 | 2019/4/17 | KCD00436 |
| EN1092-1/01A PN16 PLFF | DN400 | 10 | 2019/4/3 | KCD00434 |
| EN1092-1/01A PN16 PLFF | DN450 | 30 | 2019/4/22 | KCD00437 |
| EN1092-1/01A PN25 PLFF | DN400 | 30 | 2019/6/13 | KCD00440 |
| EN1092-1/01A PN6 PLFF | DN400 | 20 | 2019/1/5 | KCD00333 |
| EN1092-1/01A PN6 PLFF | DN800 | 10 | 2018/2/8 | KCD00082 |
| EN1092-1/01B PN10 PLRF | DN400 | 50 | 2019/8/8 | KCD00375 |
| EN1092-1/01B PN10 PLRF | DN450 | 20 | 2019/1/12 | KCD00342 |
| EN1092-1/01B PN10 PLRF | DN450 | 100 | 2018/4/21 | KCD00179 |
| EN1092-1/01B PN10 PLRF | DN450 | 20 | 2018/4/24 | KCD00183 |
| EN1092-1/01B PN10 PLRF | DN500 | 46 | 2018/4/25 | KCD00185 |
| EN1092-1/01B PN10 PLRF | DN500 | 31 | 2018/4/21 | KCD00180 |
| EN1092-1/01B PN16 PLRF | DN150 | 98 | 2018/6/9 | KCD00290 |
| EN1092-1/01B PN16 PLRF | DN150 | 352 | 2019/1/26 | KCD00361 |
| EN1092-1/01B PN16 PLRF | DN350 | 120 | 2019/8/8 | KCD00462 |
| EN1092-1/01B PN16 PLRF | DN400 | 11 | 2019/1/12 | KCD00334 |
| EN1092-1/01B PN16 PLRF | DN400 | 160 | 2019/8/8 | KCD00463 |
| EN1092-1/01B PN16 PLRF | DN450 | 60 | 2019/8/5 | KCD00374 |
| EN1092-1/01B PN16 PLRF | DN500 | 20 | 2019/8/28 | KCD00384 |
| EN1092-1/01B PN16 PLRF | DN600 | 15 | 2019/8/28 | KCD00464 |
| EN1092-1/01B PN25 PLRF | DN300 | 20 | 2019/1/14 | KCD00358 |
| EN1092-1/01B PN25 PLRF | DN300 | 12 | 2018/12/13 | KCD00328 |
| EN1092-1/01B PN40 PLRF | DN150 | 4 | 2019/1/12 | KCD00335 |
| EN1092-1/01B PN40 PLRF | DN80 | 200 | 2019/1/12 | KCD00339 |
| EN1092-1/02 PN10 ID487 | DN450 | 5 | 2019/1/5 | KCD00332 |
| ISO9624 PN10 LJ COLD GALV | DN350 | 20 | 2018/7/28 | KCD00307 |
| ISO9624 PN10 LJ COLD GALV | DN350/355 | 166 | 2018/6/1 | KCD00287 |
| ISO9624 PN10 LJ COLD GALV | DN400 | 10 | 2019/4/3 | KCD00433 |
| ISO9624 PN16 LJ COLD GALV | DN400 | 10 | 2019/4/3 | KCD00435 |
| 150LBS LJ HOT GALV | 16" | 50 | 2019/4/22 | KCD00443 |
| PN10 PLFF | DN450 | 11 | 2019/8/21 | KCD00377 |
| JIS 10K PLFF | 500A | 6 | 2019/3/19 | KCD00429 |
| JIS 5K PLFF | 250A | 50 | 2019/1/14 | KCD00352 |
| JIS 5K PLFF | 50A | 296 | 2019/1/13 | KCD00346 |
| JIS 20K PLRF | 250A | 90 | 2019/6/16 | KCD00441 |
| JIS 20K PLRF | 300A | 60 | 2018/4/29 | KCD00189 |
| UNI2277 PN10 PLFF | DN700 | 10 | 2019/1/12 | KCD00344 |
| // BS4504 PN16 SORF | 8" | 4 | 2018/4/6 | KCD00134 |
| T/E BLFF | 8" | 70 | 2019/1/12 | KCD00343 |
| T/D PLFF | 14" | 70 | 2018/6/26 | KCD00295 |
| T/H PLFF | 2" | 100 | 2018/6/23 | KCD00293 |
