- Flanges Real Time Stock -
DIN-BS-EN1092-1/11/12 WNRF & SORF flange steel for P250GH/C22.8
DIN-BS-EN1092-1/01/02/05 Plate, Lapped/Loose & Blind flange steel for P245GH/S235JR/ST37
JIS flange 5K,10K,16K,20K steel for SS400/SF390A
ANSI B16.5 WNRF, SORF, Blind/Blank flange steel for ASTM A105
| Flanges Norms & Rating | Flanges Size | Stock Quantity | Stock Date | Stock No. |
| DIN2632 / EN1092-1/11 PN10 WNRF | DN300/323.9 | 30 | 2020/3/31 | KCD00524 |
| DIN2632 / EN1092-1/11 PN10 WNRF | DN350/355.6 | 20 | 2020/4/20 | KCD00531 |
| DIN2632 / EN1092-1/11 PN10 WNRF | DN350/355.6 | 4 | 2019/9/15 | KCD00388 |
| DIN2632 / EN1092-1/11 PN10 WNRF | DN400/406.4 | 40 | 2020/1/6 | KCD00505 |
| DIN2632 / EN1092-1/11 PN10 WNRF | DN450 | 7 | 2019/7/17 | KCD00452 |
| DIN2632 / EN1092-1/11 PN10 WNRF | DN500/508 | 10 | 2020/1/6 | KCD00506 |
| DIN2632 / EN1092-1/11 PN10 WNRF | DN600/610 | 4 | 2019/11/1 | KCD00493 |
| DIN2632 PN10 WNRF | DN300/323.9 | 9 | 2020/1/6 | KCD00504 |
| DIN2633 / EN1092-1/11 PN16 WNRF | DN100/114.3 | 250 | 2019/12/16 | KCD00414 |
| DIN2633 / EN1092-1/11 PN16 WNRF | DN100/114.3 | 1000 | 2020/1/15 | KCD00517 |
| DIN2633 / EN1092-1/11 PN16 WNRF | DN300/323.9 | 52 | 2020/3/31 | KCD00525 |
| DIN2633 / EN1092-1/11 PN16 WNRF | DN300/323.9 | 50 | 2020/4/6 | KCD00526 |
| DIN2633 / EN1092-1/11 PN16 WNRF | DN350/355.6 | 50 | 2020/4/20 | KCD00532 |
| DIN2633 / EN1092-1/11 PN16 WNRF | DN400/406.4 | 8 | 2019/11/1 | KCD00494 |
| DIN2633 PN16 WNRF | DN25 | 2 | 2019/10/15 | KCD00397 |
| DIN2633 PN16 WNRF | DN500/508 | 17 | 2019/11/1 | KCD00495 |
| DIN2633 PN16 WNRF | DN65 | 1 | 2019/9/19 | KCD00479 |
| DIN2634 / EN1092-1/11 PN25 WNRF | DN200 | 1 | 2019/6/19 | KCD00448 |
| DIN2634 / EN1092-1/11 PN25 WNRF | DN250/273 | 15 | 2020/4/6 | KCD00527 |
| DIN2635 / EN1092-1/11 PN40 WNRF | DN250/273 | 30 | 2019/9/15 | KCD00469 |
| DIN2635 / EN1092-1/11 PN40 WNRF | DN250/273 | 5 | 2020/4/21 | KCD00535 |
| DIN2635 / EN1092-1/11 PN40 WNRF | DN300/323.9 | 2 | 2020/4/20 | KCD00533 |
| EN1092-1/01A PN10 PLFF | DN450 | 17 | 2019/9/5 | KCD00386 |
| EN1092-1/01A PN16 PLFF | DN100 | 522 | 2019/1/14 | KCD00356 |
| EN1092-1/01A PN16 PLFF | DN100 | 663 | 2019/1/14 | KCD00359 |
| EN1092-1/01A PN16 PLFF | DN1000 | 2 | 2019/1/14 | KCD00354 |
| EN1092-1/01A PN16 PLFF | DN150 | 250 | 2019/12/24 | KCD00415 |
| EN1092-1/01A PN16 PLFF | DN300 | 270 | 2020/4/20 | KCD00534 |
| EN1092-1/01A PN25 PLFF | DN400 | 5 | 2019/6/13 | KCD00440 |
| EN1092-1/01A PN6 PLFF | DN800 | 10 | 2018/2/8 | KCD00082 |
| EN1092-1/01B PN10 PLRF | DN450 | 20 | 2019/1/12 | KCD00342 |
| EN1092-1/01B PN10 PLRF | DN450 | 50 | 2018/4/21 | KCD00179 |
| EN1092-1/01B PN10 PLRF | DN450 | 2 | 2018/4/24 | KCD00183 |
| EN1092-1/01B PN10 PLRF | DN500 | 20 | 2018/4/25 | KCD00185 |
| EN1092-1/01B PN16 PLRF | DN200 | 150 | 2020/1/9 | KCD00514 |
| EN1092-1/01B PN16 PLRF | DN350 | 20 | 2019/8/8 | KCD00462 |
| EN1092-1/01B PN16 PLRF | DN600 | 5 | 2019/8/28 | KCD00464 |
| EN1092-1/01B PN25 PLRF | DN300 | 20 | 2019/1/14 | KCD00358 |
| EN1092-1/01B PN25 PLRF | DN300 | 12 | 2018/12/13 | KCD00328 |
| EN1092-1/01B PN40 PLRF | DN150 | 4 | 2019/1/12 | KCD00335 |
| EN1092-1/01B PN40 PLRF | DN80 | 150 | 2019/1/12 | KCD00339 |
| EN1092-1/02 PN10 ID487 | DN450 | 5 | 2019/1/5 | KCD00332 |
| ISO9624 PN10 LJ COLD GALV | DN350 | 20 | 2018/7/28 | KCD00307 |
| ISO9624 PN10 LJ COLD GALV | DN350/355 | 166 | 2018/6/1 | KCD00287 |
| ISO9624 PN10 LJ COLD GALV | DN400 | 10 | 2019/4/3 | KCD00433 |
| ISO9624 PN16 LJ COLD GALV | DN400 | 10 | 2019/4/3 | KCD00435 |
| 150LBS LJ HOT GALV | 16" | 50 | 2019/4/22 | KCD00443 |
| 10K PLFF | 400A | 40 | 2020/3/9 | KCD00522 |
| 10K PLFF | 400A | 110 | 2020/3/12 | KCD00523 |
| JIS 10K PLFF | 500A | 6 | 2019/3/19 | KCD00429 |
| JIS 5K PLFF | 250A | 50 | 2019/1/14 | KCD00352 |
| JIS 5K PLFF | 50A | 296 | 2019/1/13 | KCD00346 |
| JIS 20K PLRF | 250A | 70 | 2019/6/16 | KCD00441 |
| JIS 20K PLRF | 300A | 30 | 2018/4/29 | KCD00189 |
| // BS4504 PN16 SORF | 8" | 4 | 2018/4/6 | KCD00134 |
| // BS4504 PN16 SORF | DN500 | 20 | 2020/4/10 | KCD00528 |
| // BS4504 PN16 SORF | DN500 | 2 | 2020/4/13 | KCD00530 |
| T/E BLFF | 8" | 70 | 2019/1/12 | KCD00343 |
| T/D PLFF | 14" | 70 | 2018/6/26 | KCD00295 |
| T/H PLFF | 2" | 100 | 2018/6/23 | KCD00293 |
